Die rote U-Bahn-Linie ist die längste und beliebteste U-Bahn-Linie in Dubai. Es gibt U-Bahn-Haltestellen an beliebten Orten wie dem internationalen Flughafen Dubai, dem Burj Khalifa, der Mall of the Emirates, dem Yachthafen Dubai und der Expo City Dubai. Die U-Bahnen sind unbemannt und fahren automatisch. Die rote Metrolinie in Dubai ist ein ideales Verkehrsmittel, um sich in Dubai fortzubewegen. Die U-Bahn ist modern, sauber, schnell und günstig. Die Beschilderung ist in Arabisch und Englisch, so dass man sich leicht zurechtfindet. Eine dritte Metrolinie, die Blue Line, ist im Bau und soll 2029 eröffnet werden.
Die rote Linie der Metro auf der Karte

Wie Sie auf dem Metroplan oben sehen können, ist die rote Metrolinie die längste in Dubai.
Die Haltestellen der roten Metrolinie in Dubai
Nachfolgend sind die Haltestellen der roten Metrolinie aufgeführt. Hinweis: Auf der roten Metrolinie fehlen Nummern. Zum Beispiel fehlen die Nummern 27, 28 und 30.
| Station | Aktueller Name | Früher bekannt als |
|---|---|---|
| R11 | Centrepoint (P+R, kostenloser Parkplatz) | Al Rashidiya |
| R12 | Emirates | — |
| R13 | Airport Terminal 3 | — |
| R14 | Airport Terminal 1 | — |
| R15 | Al Garhoud | GGICO |
| R16 | Deira City Centre | — |
| R17 | Al Rigga | — |
| R18 | Union – Umstieg zur grünen Linie | — |
| R19 | BurJuman – Umstieg zur grünen Linie | Khalid Bin Al Waleed |
| R20 | ADCB | Al Karama |
| R21 | Max | Al Jafiliya |
| R22 | World Trade Centre | — |
| R23 | Emirates Towers | — |
| R24 | Financial Centre | — |
| R25 | Burj Khalifa / Dubai Mall | — |
| R26 | Business Bay | — |
| R29 | Garmin | ONPASSIVE, Noor Bank, Al Safa |
| R31 | Equiti | Umm Al Sheif, First Abu Dhabi Bank, First Gulf Bank |
| R32 | Mall of the Emirates | — |
| R33 | InsuranceMarket.ae | Mashreq, Sharaf DG |
| R34 | Dubai Internet City | — |
| R35 | Al Fardan Exchange | Al Khail |
| R36 | Sobha Realty – Umstieg zur orangen Tram | DAMAC Properties, Dubai Marina |
| R37 | DMCC – Umstieg zur orangen Tram | Jumeirah Lakes Towers (JLT) |
| R38 | National Paints – Umstieg zum Zweig Route 2020 | Jabal Ali, Nakheel Harbour & Tower |
| R39 | Ibn Battuta – Bus zum Flughafen Al Maktoum International | — |
| R40 | Energy | DUBAL |
| R41 | Danube | Jebel Ali Industrial |
| R42 | Life Pharmacy | UAE Exchange, Jebel Ali |
| R70 | The Gardens | — |
| R71 | Discovery Gardens | — |
| R72 | Al Furjan | — |
| R73 | Jumeirah Golf Estates | — |
| R74 | Dubai Investment Park | — |
| R76 | Expo City Dubai | EXPO 2020 |
Sehenswürdigkeiten entlang der roten Metrolinie
Viele Top-Attraktionen Dubais liegen direkt an der roten Linie – perfekt für einen Sightseeing-Tag ohne Taxi:
- Burj Khalifa & Dubai Mall – Station Burj Khalifa/Dubai Mall (R25)
- Museum of the Future – Station Emirates Towers (R23)
- Mall of the Emirates & Ski Dubai – Station Mall of the Emirates (R32)
- Bootstouren & Dhau-Fahrten in Dubai Marina – Station Sobha Realty oder DMCC (R36/R37)
- Expo City Dubai – Station Expo City (R76)
Die Preise für die rote Metrolinie in Dubai
Die günstigste Art, in Dubai zu reisen, ist mit der U-Bahn.
Fahrplan der roten Metrolinie in Dubai
Die U-Bahnen in Dubai verkehren 7 Tage pro Woche nach einem festen Fahrplan. Eine U-Bahn fährt zu Stoßzeiten alle 2 bis 3 Minuten und sonst alle 5 bis 7 Minuten. Die rote Metrolinie verkehrt zu folgenden Zeiten:
| Tag | Betriebsstunden |
|---|---|
| Sonntag | 08:00 bis 00:00 |
| Montag | 05:00 bis 00:00 |
| Dienstag | 05:00 bis 00:00 |
| Mittwoch | 05:00 bis 00:00 |
| Donnerstag | 05:00 bis 00:00 |
| Freitag | 05:00 bis 01:00 |
| Samstag | 05:00 bis 00:00 |
